PRODUCTS
13395365635
山东中航泰达复合材料有限公司
山东省诸城市高新技术产业园(密州东路与芦河大道交叉口东400米路南)
2024-11-6
4694
| 参考选型规格 | ||
|---|---|---|
| 有效固化直径:Φ3500~4200mm | 热电偶路数:指定或满足AMS2750F检测需求 | 升降温速率:0~6℃ |
| 有效固化长度:根据产品、工装及生产节拍选型 | 控制系统:穴余上位机+plc+智能仪表逻辑控制,标配记录仪、落地操作台等 | 升降压速率:0~0.1Mpa/min |
| 工作压力:0.8~5.0Mpa | 控温精度:≤±1℃ | 冷却方式:水冷却 |
| 工作温度:200~500℃ | 温度均匀性:≤±2℃ | 加热方式:电热管或导热油 |
真空路数:根据需求(真空泵2用1备) | 参考最小装机功率:7500KW | |

